Rezultati
Rezultati 2014
PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE ZA DJECU DO 14 GODINA K.DUBICA 2014 |
||||||||
26. april 2014. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Neo Javorac | 2004 godšte | borbe +45 kg | ||||||
Stojčević Matej |
2004 godšte | borbe -35 kg | ||||||
Kovačević Aleksandar | 2004 godište | borbe -40 kg | ||||||
Kostić Aleksandar | 2003 godište | borbe -35 kg | ||||||
Radić Aleksa | 2003 godište | borbe -40 kg | ||||||
Grbić Miloš | 2003 godište | borbe +45 kg | ||||||
Dujaković Pavle | 2002 godište | borbe -35 kg | ||||||
Tomić Milan | 2002 godište | borbe -45 kg | ||||||
Tomić Milan | 2002 godište | borbe -50 kg | ||||||
Šodić Srđan | 2001 godište | borbe -45 kg | ||||||
Jeličić Nemanja | 2001 godište | borbe -50 kg | ||||||
Nikšić Strahinja | 2001 godište | borbe +55 kg | ||||||
Čučak Dejan | 2000 godište | borbe -52 kg | ||||||
Čučak Nikolina | 2004 godište | borbe -35 kg | ||||||
Vulić Milica | 2004 godište | borbe +40 kg | ||||||
Čavić Anđela | 2002 godište | borbe -42kg | ||||||
Velaga Vladimirka | 2002 godište | borbe +42 kg | ||||||
Čavić Anđela | 2002 godište | kate | ||||||
II MJESTO | ||||||||
Stanić Mihajlo | 2004 godište | borbe -30 kg | ||||||
Golić Nikola | 2002 godište | borbe -35 kg | ||||||
Brus Sanjin | 2004 godište | borbe -40 kg | ||||||
Vučić Sergej | 2003 godište | borbe -35 kg | ||||||
Šorgić Stefan | 2003 godište | borbe -40 kg | ||||||
Preradović Dragan | 2001 godište | borbe -45 kg | ||||||
Đerman Marijana | 2004 godište | borbe -35 kg | ||||||
Rađenović Nikolina | 2002 godište | borbe -42 kg | ||||||
Mišić Nikolina | 2001 godište | borbe +47 kg | ||||||
Stojčević Matej | 2004 godište | kate | ||||||
Čučak Nikolina | 2004 godište | kate | ||||||
III MJESTO | ||||||||
Jeličić Danilo |
2004 godište | borbe -30 kg | ||||||
Vidović Anđelo | 2004 godište | borbe -40 kg | ||||||
Đurić Vojin | 2004 godište | borbe -35 kg | ||||||
Komljenović Nikola | 2004 godište | borbe -35 kg | ||||||
Vojvodić Stefan | 2001 godište | borbe -40 kg | ||||||
Malešević Jovan | 2001 godište | borbe -45 kg | ||||||
Kalabić Milica | 2004 godište | borbe -35 kg | ||||||
Đerman Ognjen | 7 godina | kate | ||||||
Sladojević Luka | 8 godina | kate | ||||||
Milošević Uroš | 9 godina | kate | ||||||
Kalabić Milica | 9 godina | kate |
Rezultati 2013
20. PRVENSTVO BIH ZA KADETE I JUNIORE TUZLA 2013 |
||||||||
27 – 28. april 2013. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Željana Pekez |
kadetkinje | borbe preko 54 kg. | ||||||
II MJESTO | ||||||||
Nikola Maričić |
juniori | borbe preko 76 kg. |
18. PRVENSTVO BALKANA KRAGUJEVAC 2013 |
||||||||
27 – 31. marta 2013. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Milan Tomić | 2002. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
II MJESTO | ||||||||
Anja Lolić |
2002. godište | borbe preko 40 kg. | ||||||
III MJESTO | ||||||||
Željana Pekez |
kadetkinje | borbe preko 54 kg. | ||||||
Dejan Čučak | 2000. godište | borbe do 45 kg. | ||||||
Pavle Dujaković |
2002. godište | borbe do 30 kg. |
8. OTVORENO PRVENSTVO ILIDŽA 2013 | ||||||||
09. mart 2013. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Milan Tomić | 2002. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Pavlović David |
2002. godište | borbe preko 45 kg. | ||||||
Srđan Šodić | 2001. godište | borbe do 30 kg. | ||||||
Pavle Dujaković |
2002. godište | borbe do 30 kg. | ||||||
II MJESTO | ||||||||
Anđela Jovanović |
kadetkinje | borbe do 47 kg. | ||||||
Dejan Čučak | 2000. godište | borbe do 45 kg. | ||||||
III MJESTO | ||||||||
Nemanja Jeličić |
2001. godište | borbe do 40 kg. | ||||||
Nikolina Rađenović |
2002. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Anja Lolić |
2002. godište | borbe preko 40 kg. | ||||||
Marko Lambić |
kadeti | kate |
14. OTVORENO PRVENSTVO TUZLANSKOG KANTONA – TK OPEN 2013 | ||||||||
03. mart 2013. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Milan Tomić | 2002. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Stefan Šorgić | 2003. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Srđan Šodić | 2001. godište | borbe do 30 kg. | ||||||
Nemanja Jelićić | ||||||||
II MJESTO | ||||||||
David Pavlović | 2002. godište | borbe preko 45 kg. | ||||||
Dejan Čučak | 2000. godište | borbe do 45 kg. | ||||||
Željna Pekez | kadetkinje | borbe do 40 kg. | ||||||
Anja Lolić | 2002. godište | borbe preko 45 kg. | ||||||
Dujaković Pavle | 2002. godište | borbe do 30 kg. | ||||||
Jovan Moravac | 2003. gosište | borbe do 35 kg. | ||||||
III MJESTO | ||||||||
Brus Sanjin |
2004. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Paola Kostić |
2003. godište | borbe do 30 kg. | ||||||
Nikolina Blagić |
||||||||
Đorđe Nikolić |
2000. godište | borbe do 50 kg. |
20. DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DJECU OD 11 DO 14 GODINA | ||||||||
16. februar 2013. godine | ||||||||
I MJESTO | ||||||||
Milan Tomić | 2002. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
II MJESTO | ||||||||
David Pavlović | 2002. godište | borbe preko 45 kg. | ||||||
III MJESTO | ||||||||
Anja Lolić | 2002. godište | borbe preko 45 kg. | ||||||
Srđan Šodić | 2001. godište | borbe do 35 kg. | ||||||
Dejan Čučak | 2000. godište | borbe do 45 kg. | ||||||
Pavle Dujaković | 2002. godište | borbe do 30 kg. |